Punten cursussen en overige activiteiten
Bijgaande tabel wordt toegepast voor het toekennen van kenniseenheden voor vervolgcursussen en overige activiteiten. De waardering is ook van toepassing voor cursussen en activiteiten die in het kader van permanente educatie worden gevolgd.
| Categorie | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen | 8 dagen | |
| 6 uren | 12 uren | 18 uren | 24 uren | 30 uren | 36 uren | 42 uren | 48 uren | ||
| 1 | Opleiding techniek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| zonder diploma | |||||||||
| 1 | Opleiding techniek | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| met diploma | |||||||||
| 2 | Opleiding aanpalend | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| zonder diploma | |||||||||
| 2 | Opleiding aanpalend | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| met diploma | |||||||||
| 3 | Software opleiding | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| zonder diploma | |||||||||
| 3 | Software opleiding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| met diploma | |||||||||
| 4 | Docentschap BSc (licht niveau) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Docentschap MSc (zwaar niveau) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 5 | Publicaties | Cement, Staalblad: 4 punten. Overig: 2 punten | |||||||
| Voordrachten | Constructieve lezing: 4 punten. Overig 2 punten | ||||||||
| 6 | Vakgerichte werkgroepen en/of | 2 tot 5 punten per jaar, afhankelijk van mate van betrokkenheid | |||||||
| commissies | |||||||||
| 7 | Bijwonen lezing/studiedagen | zie categorie 1, zonder diploma | |||||||
| 8 | Bijwonen interne kennisoverdracht | zie categorie 2, zonder diploma | |||||||
| (in company) | |||||||||
| 9 | In company cursus | zie categorie 2, zonder diploma | |||||||
| Voorwaarden: | |||||||||
| Voor RC's kunnen alleen opleidingspunten in categerie 1 worden behaald, indien geen HTI of MSEng is gevolgd. | |||||||||
| RC's kunnen maximaal 30 punten in categorie 2 en 3 behalen, indien HTI is gevolgd. | |||||||||
| RO's kunnen maximaal 50 punten uit categorie 2 en 3 behalen, waarvan 30 uit categorie 5. | |||||||||
| Het aantal punten wordt per activiteit c.q. per jaar toegekend en zijn over meerdere jaren te bundelen. | |||||||||

